CL-238 Hűtött bemutatóvitrin (fekete)
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
Sokoldalú, bemutató hűtővitrin, melynek az alsó részén egyedi reklámüzenet helyezhető el. A ventilációs hűtésnek köszönhetően a belső keringetés optimális és egyenletes hőfokot biztosít a teljes beltérben, melyet digitális hőfokszabályzóval állíthatunk be.
A belső teret 2 vonalban LED izzósor világítja meg, ami nemcsak szép, de duplán energiatakarékos is: egyrészt alacsony az áramfogyasztás, másrészt nem melegíti feleslegesen a hűtött teret. Fehér és fekete színben, szinterezett huzalpolcokkal rendelhető.
Tökéletes választás kávézókba és cukrászdákba a sütemények, péksütemények, szendvicsek és italok bemutatására!
A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat! -
Elérhetőség:
5 db raktáron
-
Külső raktár:
15 db raktáron
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 520 mm |
| Külső mélység | 485 mm |
| Külső magasság | 1690 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 238 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | 0...+12 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | +32/55 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 170 liter |
| Belső magasság | 1140 mm |
| Belső mélység | 440 mm |
| Belső szélesség | 470 mm |
| Csomagolási magasság | 1730 mm |
| Csomagolási mélység | 535 mm |
| Csomagolási szélesség | 575 mm |
| Bruttó súly | 80.5 kg |
| Energiafogyasztás | 3.523 kWh/24h |
| Energiaosztály | B |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 335 W |
| Zajszint | 42 dB |
| Polcok/kosarak száma | 4 db |
| Világítás | 2 vízszintes LED |
| Zár | Nincs |
| Ajtó db/típus | 1 nyílóajtó |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 4 állítható lábbal |
| Szín külső/belső | fekete / fekete |
| VTSZ | 84185019 |
