KH-CLS111ASA KHORIS Hűtővitrin
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
KH-CLS111ASA - Üvegajtós hűtővitrin 2 db csúszó ajtóval, kívül belül fekete belsővel, ventilációs hűtéssel, LED világítással és zárral. A ventilációs hűtés biztosítja az egyenletes belső hőmérsékletet. A hűtő digitális hőfokszabályzóval, digitális kijelzővel, automatikus leolvasztással és 4 görgővel rendelkezik. A hűtővitrin polcai ársínnel szereltek.
Ideális hűtést és megjelenést biztosít a hűtött élelmiszereknek és italoknak. Üvegajtajának és méretének köszönhetően remekül illik élelmiszer és újságárusító boltokba,
az italok, szendvicsek, és egyéb hűtést igénylő termékek bemutatására és árusításának céljából.A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!
-
Elérhetőség:
Rendelésre
-
Külső raktár:
27 db raktáron
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 1110 mm |
| Külső mélység | 690 mm |
| Külső magasság | 2079 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 862 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | +1...+10 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | +38/65 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 803 liter |
| Belső magasság | 1572 mm |
| Belső mélység | 537 mm |
| Belső szélesség | 1020 mm |
| Csomagolási magasság | 2110 mm |
| Csomagolási mélység | 740 mm |
| Csomagolási szélesség | 1140 mm |
| Bruttó súly | 141 kg |
| Energiafogyasztás | 5.7 kWh/24h |
| Energiaosztály | C |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 470 W |
| Zajszint | 58 dB |
| Polcok/kosarak száma | 8 db |
| Világítás | 2 db függőleges LED |
| Zár | van |
| Ajtó db/típus | 2 db csúszó üvegajtó |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 2 db fékezhető + 2 db kerék |
| Szín külső/belső | fekete/fekete |
| VTSZ | 84185019 |
