KH-CLT180AHA KHORIS Hűtővitrin
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
KH-CLT180AHA - Üvegajtós hűtővitrin 3 db nyíló ajtóval, kívül belül fekete belsővel, ventilációs hűtéssel, LED világítással és zárral. A ventilációs hűtés biztosítja az egyenletes belső hőmérsékletet. A hűtő digitális hőfokszabályzóval, digitális kijelzővel, automatikus leolvasztással és 8 görgővel rendelkezik. A hűtővitrin polcai ársínnel szereltek.
Ideális hűtést és megjelenést biztosít a hűtött élelmiszereknek és italoknak. Üvegajtajának és méretének köszönhetően remekül illik élelmiszer és újságárusító boltokba, az italok, szendvicsek, és egyéb hűtést igénylő termékek bemutatására és árusításának céljából.A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!
-
Elérhetőség:
Rendelésre
-
Külső raktár:
6 db raktáron
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 1800 mm |
| Külső mélység | 690 mm |
| Külső magasság | 2079 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 1506 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | +1...+10 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | +38/65 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 1359 liter |
| Belső magasság | 1572 mm |
| Belső mélység | 560 mm |
| Belső szélesség | 1710 mm |
| Csomagolási magasság | 2110 mm |
| Csomagolási mélység | 740 mm |
| Csomagolási szélesség | 1830 mm |
| Bruttó súly | 202 kg |
| Energiafogyasztás | 6.7 kWh/24h |
| Energiaosztály | C |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 875 W |
| Zajszint | 62 dB |
| Polcok/kosarak száma | 12 db |
| Világítás | 4 db függőleges LED |
| Zár | van |
| Ajtó db/típus | 3 db nyíló üvegajtó |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 2 db fékezhető + 2 db kerék |
| Szín külső/belső | fekete/fekete |
| VTSZ | 84185019 |
