LLCL Limicola 1,0 Süteményes bemutatóvitrin
Ár:
2.464.691 Ft
+ áfa ( 3.130.158 Ft )
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
A süteményes vitrin beépített aggregáttal, automata leolvasztással, olvadékvíz elpárologtatással, 3 állítható magasságú üvegpolccal, vízálló alsó lemezzel, felső és oldalsó LED világítással, digitális termosztáttal, hidraulikus nyitású frontüveggel rendelkezik.
Az ár nem tartalmazza a front panel, az oldalfal és az oldalüveg árát. -
Elérhetőség:
Rendelésre
-
Külső raktár:
Rendelésre
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső mélység | 860 mm |
| Külső magasság | 1380 mm |
| Aggregát típusa | beépített |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | +2…+6 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | 25/60 °C/% |
| Belső magasság | 1250 mm |
| Belső mélység | 490 mm |
| Belső szélesség | 1000 mm |
| Csomagolási magasság | 1580 mm |
| Csomagolási mélység | 910 mm |
| Csomagolási szélesség | 1180 mm |
| Bemutatófelület | 1.7 m² |
| Bruttó súly | 215 kg |
| Energiafogyasztás | 10.48 kWh/24h |
| Energiaosztály | C |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Polcok/kosarak száma | 3 db |
| Világítás | LED (oldalt és felül) |
| Zár | nincs |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| VTSZ | 84185019 |
