SD 1002 BSLE Hűtővitrin (csúszó üvegajtós, fekete)
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
SD1002BSLE - Csúszó üvegajtós hűtővitrin, kívül belül fekete színű, 2 függőles LED világítással és ventilációs hűtéssel. Az ajtók automatikusan záródnak és pántokkal szereltek. A hűtőszekrény belső hőmérsékletét külső digitális kijelző mutatja.
A hűtővitrin 8 db fekete színű, erős huzalpolccal rendelkezik, amelyek állíthatók.
A nagyméretű és dupla üvegajtós hűtővitrinek nagy előnye, hogy a vásárlók számára megmutatja, hogy milyen italok vagy hűtött élelmiszerek állnak rendelkezésre a bolt áruválasztékából. Mindezt úgy, hogy közben ideális hőmérsékleten tartja és hűti a benne elhelyezett árut.
A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat! -
Elérhetőség:
Rendelésre
-
Külső raktár:
Rendelésre
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 700 mm |
| Külső mélység | 1130 mm |
| Külső magasság | 2023 mm |
| Bruttó űrtartalom | 764 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | +1...+9 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | 25/60 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 670 liter |
| Belső magasság | 1033 mm |
| Belső mélység | 1562 mm |
| Belső szélesség | 503 mm |
| Csomagolási magasság | 1180 mm |
| Csomagolási mélység | 2100 mm |
| Csomagolási szélesség | 770 mm |
| Bruttó súly | 152.2 kg |
| Energiafogyasztás | 3.3 kWh/24h |
| Energiaosztály | D |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 510 W |
| Zajszint | 60 dB |
| Polcok/kosarak száma | 8 db |
| Világítás | LED (2 vízszintes 6500K) |
| Zár | van |
| Ajtó db/típus | 2 (csúszó) |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 4 (kerék) |
| Szín külső/belső | fekete/fekete |
| VTSZ | 84185019 |
