SD 1002 SLE Hűtővitrin (csúszó üvegajtós)
Ár:
508.956 Ft
+ áfa ( 646.375 Ft )
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
Az SD 1002 SLE hűtővitrin speciális tolóajtós kialakítással rendelkezik. Ez a megoldás különösen előnyös szűkebb eladóterekben, ahol a nyíló ajtók akadályoznák a közlekedést. A ventilációs hűtési körfolyamat még teljes töltöttség mellett is gyors és egyenletes lehűtést biztosít a +0...+10°C közötti tartományban.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtési adatok 25°C-os környezeti hőmérsékletre és 60%-os levegő páratartalomra vonatkoznak; az ettől eltérő körülmények befolyásolhatják a hűtési teljesítményt.
A 8 darab kivehető és állítható polc bőséges helyet kínál az árukészletnek, melyet a belső LED fényforrás és a világító felső panel tesz még hangsúlyosabbá.
-
Elérhetőség:
Rendelésre
-
Külső raktár:
Rendelésre
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 1130 mm |
| Külső mélység | 700 mm |
| Külső magasság | 2023 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 764 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | 0…+10 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | 32/65 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 670 liter |
| Belső magasság | 1561 mm |
| Belső mélység | 503 mm |
| Belső szélesség | 1033 mm |
| Csomagolási magasság | 2100 mm |
| Csomagolási mélység | 770 mm |
| Csomagolási szélesség | 1180 mm |
| Bruttó súly | 148 kg |
| Energiafogyasztás | 3.3 kWh/24h |
| Energiaosztály | D |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 510 W |
| Zajszint | 60 dB |
| Polcok/kosarak száma | 8 db |
| Világítás | LED (2 függőleges) |
| Zár | van |
| Ajtó db/típus | 2 (csúszó) |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 4 (kerék) |
| Szín külső/belső | fehér/fehér |
| VTSZ | 84185019 |
