SD 826 BE Hűtővitrin (nyíló üvegajtós)
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
Az SD 826 BE egy impozáns megjelenésű, nagykapacitású hűtővitrin, amely ideális választás élelmiszerüzletekbe és vendéglátóegységekbe az italok és csomagolt termékek látványos bemutatására. A két darab nyílóajtó önzáródó mechanizmussal van ellátva, ami segít az energiatakarékos üzemeltetésben. A ventilációs hűtési rendszer garantálja, hogy a +0...+10°C közötti hőmérséklet stabil maradjon a pult minden polcán.
Fontos üzemi információ: A megadott hűtési paraméterek 25°C-os környezeti hőmérséklet és 60%-os relatív páratartalom mellett érvényesek; az ettől jelentősen eltérő körülmények megváltoztathatják a hűtési teljesítményt.
A 8 darab tetszőlegesen állítható rácspolc rugalmas elrendezést tesz lehetővé, a belső függőleges LED világítás és a felső reklámfelület pedig messziről vonzza a vásárlók tekintetét.
-
Elérhetőség:
Rendelésre
-
Külső raktár:
Rendelésre
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 1000 mm |
| Külső mélység | 720 mm |
| Külső magasság | 2023 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 776 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | 0…+10 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | 32/65 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 660 liter |
| Belső magasság | 903 mm |
| Belső mélység | 1561 mm |
| Belső szélesség | 595 mm |
| Csomagolási magasság | 1050 mm |
| Csomagolási mélység | 2100 mm |
| Csomagolási szélesség | 770 mm |
| Bruttó súly | 145 kg |
| Energiafogyasztás | 3.46 kWh/24h |
| Energiaosztály | D |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 510 W |
| Zajszint | 60 dB |
| Polcok/kosarak száma | 8 db |
| Világítás | LED (2 függőleges) |
| Zár | van |
| Ajtó db/típus | 2 (nyíló) |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 4 (kerék) |
| Szín külső/belső | fekete/fekete |
| VTSZ | 84185019 |
