TC 160SDAN Hűtőszekrény
Ár:
244.332 Ft
+ áfa ( 310.302 Ft )
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
Kiváló minőségű, hazai gyártású, 160 literes hűtőszekrény, illetve hűtővitrin. A ventilációs hűtést digitálisan szabályozhatjuk. A hatékony kondenzátort külön ventilátor szolgálja ki, így a berendezést akár szorosan körbeépítve is be lehet állítani a pult alá. A készülék 2 db szinterezett huzalpolccal, műanyag borítású acéllemez külsővel, stukkó lemez belsővel és LED belső világítással rendelkezik. Prémium minőségű hűtőberendezés, hosszútávra tervezve.
Elérhető fehér és antracit színben is.
A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat! -
Elérhetőség:
7 db raktáron
-
Külső raktár:
Rendelésre
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 600 mm |
| Külső mélység | 585 mm |
| Külső magasság | 666 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 136 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | +2...+12 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | 32/60 °C/% |
| Nettó űrtartalom | 125 liter |
| Belső magasság | 686 mm |
| Belső mélység | 457 mm |
| Belső szélesség | 516 mm |
| Csomagolási magasság | 880 mm |
| Csomagolási mélység | 667 mm |
| Csomagolási szélesség | 667 mm |
| Külső méret oldalfal nélkül (ma x szé x mé) | 820x600x585 mm |
| Bemutatófelület | 0.4 m² |
| Bruttó súly | 45 kg |
| Energiafogyasztás | 0.86 kWh/24h |
| Energiaosztály | C |
| Feszültség | 230 V/50Hz |
| Teljesítmény | 122 W |
| Zajszint | 46 dB |
| Polcok/kosarak száma | 2 db |
| Világítás | egyoldali vertikális LED |
| Zár | nincs |
| Ajtó db/típus | 1/Műanyag bev. antracit/szürke |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 4 láb |
| Szín külső/belső | antracit |
| VTSZ | 84185019 |
