DC 1664 BB Üvegajtós hűtővitrin (fekete)
- Energia osztály:
- Adatlap:
-
DC 1664 BB – Három üvegajtós hűtővitrin, nagyméretű bemutatófelülettel és keskeny alumínium ajtókeretekkel. A 1664 literes bruttó űrtartalmú hűtővitrin 15 állítható, bevonatos rácspolccal, 3 vízszintes és 3 függőleges LED világítással, valamint digitális hőmérséklet-szabályozással rendelkezik. A ventilációs hűtés egyenletes hőmérsékletet biztosít a hűtőtérben. A leolvasztás során keletkező kondenzvíz automatikusan elpárologtatásra kerül.
A DC 1664 BB kiváló választás italok és egyéb hűtést igénylő termékek látványos bemutatására, hiszen a nagyméretű üvegfelület jól láthatóvá teszi a kínálatot a vásárlók számára. A hűtővitrin 8 erős görgővel és elöl 2 lábbal rendelkezik, így stabilan elhelyezhető és könnyen mozgatható.
A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!
-
Elérhetőség:
1 db
-
Beszerzés alatt:
Rendelésre
-
ÉCS raktár:
Rendelésre
-
Külső raktár:
Rendelésre
-
Termékfülek
Termékjellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső szélesség | 1880 mm |
| Külső mélység | 710 mm |
| Külső magasság | 2003 mm |
| Automatikus leolvasztás | van |
| Bruttó űrtartalom | 1664 liter |
| Hűtés típusa | ventilációs |
| Hűtéstartomány | 0…+8 °C |
| Hűtőközeg | R290 |
| Maximális külső hőmérséklet/páratartalom | +25°C, 60% Rh °C/% |
| Nettó űrtartalom | 1246 liter |
| Belső magasság | 1568 mm |
| Belső mélység | 595 mm |
| Belső szélesség | 1790 mm |
| Csomagolási magasság | 2090 mm |
| Csomagolási mélység | 770 mm |
| Csomagolási szélesség | 1905 mm |
| Áramerősség | 4.5 A |
| Bruttó súly | 235 kg |
| Energiafogyasztás | 5.41 kWh/24h |
| Energiaosztály | B |
| Feszültség | 220 V/50Hz |
| Nettó súly | 207.5 kg |
| Teljesítmény | 700 W |
| Zajszint | 65 dB |
| Polcok/kosarak száma | 15 db |
| Zár | nincs |
| Ajtó db/típus | 3 (nyíló) |
| Hőfokszabályzó típusa | digitális |
| Láb | 8 (kerék) |
| Szín külső/belső | fekete/fekete |
